规格参数
STS42
STS70
宽度 | 0-800mm | |
辊径 | 42 | |
额定厚度 | 0.4-3.0mm | |
最大厚度 | 6.0mm | |
辊数 | 19 | |
最短工件 | 70 | |
矫平速度 | 0-10m/min | |
电压 | AC三相380VAC 3-phase 380V | |
选配 | 四 / 六重式辊以及辊数数量 上下料取料机械手 上下料取料机器人 进出料流水线 支撑轮独自调节 自动检测平台 |
宽度 | 0-1300mm | |
辊径 | 70 | |
额定厚度 | 1.0-6.0mm | |
最大厚度 | 10.0mm | |
辊数 | 13 | |
最短工件 | 120 | |
矫平速度 | 0-10m/min | |
电压 | AC三相380VAC 3-phase 380V | |
选配 | 四 / 六重式辊以及辊数数量 上下料取料机械手 上下料取料机器人 进出料流水线 支撑轮独自调节 自动检测平台 |
行业应用
同类推荐