规格参数
SHS12
STS15
SHS20
SHS32
宽度 | 0-400mm | |
辊径 | 12 | |
额定厚度 | 0.03-0.5mm | |
最大厚度 | 1.0mm | |
辊数 | 19 | |
最短工件 | 20 | |
矫平速度 | 0-10m/min | |
电压 | AC三相380VAC 3-phase 380V | |
选配 | 四 / 六重式辊以及辊数数量 上下料取料机械手 上下料取料机器人 进出料流水线 支撑轮独自调节 自动检测平台 |
宽度 | 0-400mm | |
辊径 | 15 | |
额定厚度 | 0.5-1.0mm | |
最大厚度 | 1.5mm | |
辊数 | 19 | |
最短工件 | 30 | |
矫平速度 | 0-10m/min | |
电压 | AC三相380VAC 3-phase 380V | |
选配 | 四 / 六重式辊以及辊数数量 上下料取料机械手 上下料取料机器人 进出料流水线 支撑轮独自调节 自动检测平台 |
宽度 | 0-600mm | |
辊径 | 20 | |
额定厚度 | 0.2-1.5mm | |
最大厚度 | 2.0mm | |
辊数 | 19 | |
最短工件 | 40 | |
矫平速度 | 0-10m/min | |
电压 | AC三相380VAC 3-phase 380V | |
选配 | 四 / 六重式辊以及辊数数量 上下料取料机械手 上下料取料机器人 进出料流水线 支撑轮独自调节 自动检测平台 |
宽度 | 0-800mm | |
辊径 | 32 | |
额定厚度 | 0.5-2.0mm | |
最大厚度 | 3.0mm | |
辊数 | 19 | |
最短工件 | 60 | |
矫平速度 | 0-10m/min | |
电压 | AC三相380VAC 3-phase 380V | |
选配 | 四 / 六重式辊以及辊数数量 上下料取料机械手 上下料取料机器人 进出料流水线 支撑轮独自调节 自动检测平台 |
行业应用
同类推荐