TS开卷纵剪分条线适用厚度:0.3mm至3.0mm,适合薄板金属材料的精密加工。提供多种矫平设备选项。
常见材质包括碳钢、不锈钢和铝合金,广泛应用于家电、汽车、建筑等行业。此系列生产线具备高效率和高精度的特点,能够满足大规模生产的需求,同时保证每一张薄板的质量和精度。
系列 | 材料厚度 | 宽度范围 | 机组速度 | 矫平精度 | 卷料重量 | 分条精度 | 矫平设备 | |
超薄 | US | 0.2-1 | 400/600/800/1000/1300 | 0-200m/min可选 | 0.1-0.5/0.5-1.0/1.0mm以上 | 0.5-5T可选 | ±0.05mm | 手摇式/数控式/液压式 |
薄板 | TS | 0.3-3.0 | 600/800/1000/1300/1600/2100/2600 | 0-200m/min可选 | 0.1-0.5/0.5-1.0/1.0mm以上 | 5T-20T可选 | ±0.05mm | 手摇式/数控式/液压式 |
中厚板 | MS | 0.5-8.0 | 600/800/1000/1300/1600/2100/2600 | 0-60m/min可选 | 0.1-0.5/0.5-1.0/1.0mm以上 | 10T-30T可选 | ±0.05-0.08mm | 手摇式/数控式/液压式 |
厚板 | HS | 3.0-12.0 | 600/800/1000/1300/1600/2100/2600 | 0-40m/min可选 | 0.1-0.5/0.5-1.0/1.0mm以上 | 10T-30T可选 | ±0.05-0.1mm | 数控式/液压式 |
超厚度 | XS | 4.0-16 | 600/800/1000/1300/1600/2100/2600 | 0-40m/min可选 | 0.1-0.5/0.5-1.0/1.0mm以上 | 10T-30T可选 | ±0.05-0.1mm | 数控式/液压式 |
*部分参数仅供参考,实际参数信息以按需定制为准 |